Ušetřete watty, zrychlete. Tato aero vychytávka bezpečně skryje lanka, parádně vyhladí váš kokpit a jednoznačně vás zrychlí. Během testů ve větrném tunelu se prokázalo, že kombo Aeolus RSL poskytuje úsporu až 7 wattů, čímž je kolo o 10 % rychlejší než předchozí model. Je lehké, rychlé, snadno se montuje a je kompatibilní se systémem Blendr. Montáž světel nebo vašeho Garmina nikdy nebyla snazší.
Popis výrobku:
| Velikost | 380mm x 80mm | 380mm x 90mm | 380mm x 100mm | 400mm x 80mm | 400mm x 90mm | 400mm x 100mm | 400mm x 110mm | 420mm x 90mm | 420mm x 100mm | 420mm x 110mm | 420mm x 120mm | 440mm x 100mm | 440mm x 110mm | 440mm x 120mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pák | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | ||||||||||||||
| Šířka mezi oblouky | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | ||||||||||||||
| Délka představce | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | ||||||||||||||
| Sklon představce | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | -7 stupňů | ||||||||||||||
| Oblouk | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | ||||||||||||||
| Vybočení oblouku | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | 0 stupňů | ||||||||||||||
| Dosah | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||
| Vedení bovdenů | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | Interní | ||||||||||||||
| Materiál | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | karbon | ||||||||||||||
| Weight | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |

