POHODLNÉ FIVETENKY NA KAŽDÝ DEN I NA KOLO
Five Ten Sleuth DLX 2 jsou ideální volbou pro cyklisty a aktivní lidi, kteří chtějí jednu botu na všechno. Skvěle fungují na kole, ale zároveň se v nich budeš cítit pohodlně celý den ve městě. Čistý a moderní vzhled doplňují autentické detaily značky adidas, díky kterým boty působí sportovně, ale ne přehnaně technicky. A protože jde pořád o Five Ten, můžeš se spolehnout na legendární přilnavost podrážky Stealth, kterou si zákazníci oblíbili po celém světě.
ODOLNOST A POHODLÍ BEZ KOMPROMISŮ
Svršek z kvalitní kůže zajišťuje vysoký komfort i při dlouhém nošení a zároveň dobře drží tvar. Zesílené části v namáhaných místech chrání botu proti opotřebení, takže se nezalekne ani častého používání na kole, ve skateparku nebo při běžném městském provozu. Boty jsou příjemně měkké, lehké a pohodlné i při chůzi mimo kolo.
PŘILNAVOST, NA KTEROU JE SPOLEH
Gumová podešev Stealth® Phantom s jemným vzorkem nabízí vynikající trakci na pedálech i na chodníku. Nezanechává šmouhy a drží jistě na různých površích, což oceníš při jízdě na MTB, BMX i při běžném chození po městě. Přilnavost je přesně tam, kde ji potřebuješ, bez zbytečné tvrdosti typické pro klasické cykloboty.
NADČASOVÝ DESIGN DO MĚSTA
Barevné provedení Black Carbon Gum působí nenápadně, ale stylově. Boty se snadno kombinují s běžným oblečením a díky tmavším tónům na nich nebude tolik vidět opotřebení. Klidně v nich vyrazíš na kolo, do práce i večer s přáteli. Stačí vyměnit dres za mikinu nebo košili a jsi ready.
JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST BOT FIVETEN?| Tabulka velikostí - FiveTen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost EU | Velikost UK | Délka nohy (cm) | Délka stélky (cm) | |||
| 36 | 3,5 | 22,1 | 23 | |||
| 36 2/3 | 4 | 22,5 | 23,5 | |||
| 37 1/3 | 4,5 | 22,9 | 24 | |||
| 38 | 5 | 23,3 | 24,5 | |||
| 38 2/3 | 5,5 | 23,8 | 25 | |||
| 39 1/3 | 6 | 24,2 | 25,5 | |||
| 40 | 6,5 | 24,6 | 25,7 | |||
| 40 2/3 | 7 | 25 | 26 | |||
| 41 1/3 | 7,5 | 25,5 | 26,5 | |||
| 42 | 8 | 25,9 | 27 | |||
| 42 2/3 | 8,5 | 26,3 | 27,5 | |||
| 43 1/3 | 9 | 26,7 | 27,8 | |||
| 44 | 9,5 | 27,1 | 28 | |||
| 44 2/3 | 10 | 27,6 | 28,5 | |||
| 45 1/3 | 10,5 | 28 | 29 | |||
| 46 | 11 | 28,4 | 29,5 | |||
| 46 2/3 | 11,5 | 28,8 | 30 | |||
| 47 1/3 | 12 | 29,3 | 30,5 | |||
| 48 | 12,5 | 29,7 | 31 | |||
| 49 1/3 | 13,5 | 30,5 | 32 | |||
| 50 2/3 | 14,5 | 31,4 | 32,5 | |||

