Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v informacích o produktech obsažených na této stránce. Vzhledem k problémům v dodavatelském řetězci mohou být kompatibilní díly kdykoli nahrazeny bez předchozího upozornění.
Doporučené velikosti kol podle výšky najdete v tabulkách níže, ale výběr ovlivňují i další faktory, jako délka paží a nohou. Proto se mohou doporučené hodnoty překrývat a stejně vysocí cyklisté nemusí jezdit na stejně velkých kolech. Nejste si jistí? Kontaktujte nás na +420 724 366 440 nebo info@elementstore.cz.
Nejlépe uděláte, když nás navštívíte osobně na prodejně. Pomůžeme vám s výběrem, vše nastavíme, můžete si kolo vyzkoušet, a navíc vás skvěle pohostíme!
| Tabulka velikostí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr kol | Velikost rámu | Vhodné pro výšku | ||||
| 12 | 5.5 | 75 - 95 cm | ||||
| 16 | 8 | 90 - 110 cm | ||||
| 20 | 10 | 105 - 125 cm | ||||
| 24 | 11 | 115 - 135 cm | ||||
| 26 | 12 | 125 - 145 cm | ||||
| 27,5 | 13.5 | 135 - 155 cm | ||||
| 27,5 | 15 | 145 - 165 cm | ||||
| 29 | 17 | 155 - 175 cm | ||||
| 29 | 19 | 165 - 185 cm | ||||

