



| Tabulka velikostí - FiveTen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost EU | Velikost UK | Délka nohy (cm) | Délka stélky (cm) | |||
| 36 | 3,5 | 22,1 | 23 | |||
| 36 2/3 | 4 | 22,5 | 23,5 | |||
| 37 1/3 | 4,5 | 22,9 | 24 | |||
| 38 | 5 | 23,3 | 24,5 | |||
| 38 2/3 | 5,5 | 23,8 | 25 | |||
| 39 1/3 | 6 | 24,2 | 25,5 | |||
| 40 | 6,5 | 24,6 | 25,7 | |||
| 40 2/3 | 7 | 25 | 26 | |||
| 41 1/3 | 7,5 | 25,5 | 26,5 | |||
| 42 | 8 | 25,9 | 27 | |||
| 42 2/3 | 8,5 | 26,3 | 27,5 | |||
| 43 1/3 | 9 | 26,7 | 27,8 | |||
| 44 | 9,5 | 27,1 | 28 | |||
| 44 2/3 | 10 | 27,6 | 28,5 | |||
| 45 1/3 | 10,5 | 28 | 29 | |||
| 46 | 11 | 28,4 | 29,5 | |||
| 46 2/3 | 11,5 | 28,8 | 30 | |||
| 47 1/3 | 12 | 29,3 | 30,5 | |||
| 48 | 12,5 | 29,7 | 31 | |||
| 49 1/3 | 13,5 | 30,5 | 32 | |||
| 50 2/3 | 14,5 | 31,4 | 32,5 | |||

