 
					| Tabulka velikostí Kombinézy: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Délka zad | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 66 | 
| Délka kalhot | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 
| Obvod hrudníku | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 | 
| Obvod kolem pupku | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 125 | 
| Obvod pasu | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 124 | 
| Délka rukávů | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 
| Délka dlouhých kalhot | 106 | 106 | 109 | 112 | 115 | 115 | 

