Dětský Dirtsuit Kids Edition byl prvním nepromokavým oblekem vyvinutým speciálně pro mladou generaci bikerů. Nyní se vrací v ještě lepší verzi s odolnější membránou a 100% PFC-free DWR úpravou.
Speciální dětský střih roste spolu s jezdcem díky prodloužitelným nohavicím a zároveň nabízí plnohodnotnou ochranu jako dospělý model. Třívrstvá robustní membrána s vodním sloupcem 20 000 mm a plně podlepenými zesílenými švy chrání v drsných a mokrých podmínkách. Strategicky umístěný strečový panel na zádech zajišťuje dostatek volnosti pohybu.
Dva velké ventilační otvory umožňují snadnou regulaci teploty a zvyšují komfort při delším nošení. Nastavitelná kapuce je kompatibilní s helmou a v případě potřeby ji lze srolovat do ochranného límce. Reflexní prvky na zádech a nohavicích přispívají k lepší viditelnosti a bezpečnosti malých jezdců.
Podrobné údaje o výrobku:
Vodní sloupec: 20 000 mm
Prodyšnost: 15 000 g/m²/24 h
Materiál vnější: 93 % nylon, 7 % polyester, 100 % PFC-free DWR
Ideální volnost pohybu díky strečovému panelu
Podlepené a zesílené švy
1 kapsa na zip
Ventilační zipy pod pažemi
Nastavitelná, sbalitelná kapuce kompatibilní s helmou
Dlouhé, prodlužitelné nohavice z odolného materiálu
Zesílená, bezešvá sedací část
Reflexní prvky pro lepší viditelnost
| XS | S | S Loose | M | M Loose | L | L Loose | XL | XL Loose | XXL | |
| Výška | 167–170 | 170–173 | 170–173 | 173–179 | 173–176 | 179–184 | 176–179 | 184–188 | 179–184 | 188–190 |
| Přibližná hmotnost | 50–60 kg | 55–65 kg | 75–85 kg | 60–75 kg | 85–95 kg | 70–90 kg | 95–105 kg | 85–105 kg | 100–115 kg | 100–115 kg |
| Hrudník | 84–88 cm | 88–92 cm | 112–116 cm | 92–100 cm | 116–120 cm | 100–108 cm | 120–124 cm | 108–116 cm | 124–128 cm | 116–124 cm |
| Pas | 74–78 cm | 78–82 cm | 110–114 cm | 82–90 cm | 114–118 cm | 90–100 cm | 118–122 cm | 100–110 cm | 122–127 cm | 110–120 cm |
| Boky | 86–90 cm | 90–94 cm | 97–101 cm | 94–102 cm | 101–105 cm | 102–108 cm | 105–109 cm | 108–114 cm | 109–112 cm | 114–120 cm |
| Délka rukávu / paže | 58–59,5 cm | 59,5–61 cm | 60,5–62 cm | 61–64 cm | 62–63,5 cm | 64–66,5 cm | 63,5–65 cm | 66,5–68,5 cm | 65–67,5 cm | 68,5–69 cm |
| Délka nohavice od rozkroku | 76–77,5 cm | 77,5–79 cm | 73,5–75 cm | 79–82 cm | 75–76,5 cm | 82–84,5 cm | 76,5–78 cm | 84,5–86,5 cm | 78–80,5 cm | 86,5–87 cm |
| Délka trupu | 70–71,5 cm | 71,5–72,5 cm | 75–76,5 cm | 72,5–74,5 cm | 76,5–77,5 cm | 74,5–76,5 cm | 77,5–78,5 cm | 76,5–78 cm | 78,5–80,5 cm | 78–79,5 cm |

